Máy toàn đạc điện tử Leica TS 06 PLUS
Mô tả đang được cập nhật..
- Nhận hàng ngay trong ngày
- Xem hàng -> hài lòng -> thanh toán
- Được đổi trả hàng với nhiều ưu đãi
- Bảo hành 12 tháng
Đăng ký báo giá
Chúng tôi sẽ liên hệ lại Quý khách sớm nhất, giá tốt nhất.
- Thương hiệu:LEICA
dodactruongson.com cam kết
- Hàng chính hãng
- Giao hàng miễn phí nội thành
- Tư vấn 24/7
- Thanh toán an toàn
- Bảo hành nhanh chóng
Thông tin chi tiết sản phẩm máy toàn đạc điện tử Leica TS 06 Plus
Hãng Leica của Thuỵ Sỹ là một hãng chuyên chế tạo các sản máy máy đo đạc nổi tiếng nhất trên thế gới. Sản phẩm của hãng Leica không những rất đa dạng về chủng loại và mẩu mã mà còn rất bên, đáp ững được những yêu cầu khắc khê nhất trong ngành đo đạc. Leica không ngừng cải tiến ứng dụng những công nghệ mới, vật liệu mới tiên tiến nhất hiện nay vào trong sản phẩm máy đo đạc, nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Một trong những dòng sản phẩm mới Leica vừa cho ra thị trường năm 2008 đó là dòng sản phẩm Leica FlexLine TS06. Đây là dòng sản phẩm rất phù hợp cho các công tác Lập lưới khống chế, Trắc địa công trình, Đo đạc địa chính, Giao thông, Thuỷ lợi, xây dựng, Xây dựng công nghiệp và dân dụng, xây dựng đường dây và công trình điện....
MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
Máy được chế tạo gọn nhẹ, di chuyển dễ dàng.
Độ chính xác lựa chọn 3“, 5“, 7“
Góc hiện thị màn hình 0.1“
Bàn phím chữ –số và các phím nóng rất linh hoạt
Sử dụng loại pin Lithium Ion có số lần đo lên 20 giờ
Thời gian đo khoảng cách rất nhanh 0.8 giây.
Dung lượng bộ nhớ trong: 60.000 điểm đo.
Có thể trút số liệu trực tiếp ngoài thực địa thông qua cổng
USB, giúp linh hoạt hơn trong việc lưu trữ dữ liệu
Có thể giao tiếp với các thiết bị khác bằng Bluetooth.
Có thể xuất ra máy tính nhiều dạng số liệu khác nhau.
Chương trình đo đạc đa dạng phù hợp với nhiều ứng dụng
Hệ thống lăng kính sáng rõ, EDM siêu bền.
Định tâm Laser giúp nhanh chóng cài đặt trạm máy.
1). Dữ liệu được chuẩn bị dẽ dàng trên phần mển FlexOffice. Định dạng thông dụng, dẽ sử dụng .
2). Upload dữ liệu bằng USB rất tiện lợi và nhanh chóng
3). Pin Lithium thời gian xạc ngắn 2,5h thời gian dùng dài 20h.
4). Tất cả đóng gói trong một thùng nhỏ gọn.
5). Cài đặt trạm máy nhanh chóng, màng hình cân bằng điện tử với hai trục.
6). Màn hình lớn, bàn phím chử và số giúp thao tác nhanh và tiện lợi
7). Hệ thồng EDM chính xác cao, trong mọi điều kiện đều cho kết quả tin cậy.
8). Hệ thống Software và hardware onboard ổn định.
9). Công nghệ Bluetooth giúp giao tiếp với các thiết bị khác .
10). Backup và truyền dữ liệu qua cổng USB
11). Truỵền dữ liệu bằng cáp USB
12). Phần mềm dữ liệu linh hoạt và đầy đủ các ứng dụng.
Thông số kỹ thuật máy toàn đạc điện tử Leica TS 06 Plus | |||
Đo Góc ( Hz, V) | |||
Độ chính xác (ISO 17123-3) | 5” (1.5 mgon) | ||
Hiển thị | 1” / 0.1 mgon / 0.01 mil | ||
Phương pháp | Tuyệt đối, liên tục, đối tâm | ||
Bộ bù | Tăng lên bốn lần sự bù trục | ||
Độ chính xác thiết đặt bộ bù | 1.5” | ||
Đo Khoảng cách tới điểm phản xạ | |||
Gương GPR1 | 3500m | ||
Tấm phản xạ (60mmx60mm) | 250m | ||
Thời gian đo / Độ chính xác (Tiêu chuẩn ISO 17123-4) | Tiêu chuẩn: 1.5 mm+2 ppm / typ. 2.4 s, Đo nhanh: 3 mm+2 ppm / typ. 0.8 s, Đo đuổi: 3 mm+2 ppm / typ. <0.15 s | ||
Đo không gương | |||
Phạm vi (Phản xạ 90%) | |||
FlexPoint | 30m | ||
PinPoint – Power | > 400m | ||
PinPoint – Ultra | >1000m | ||
Thời gian đo / Độ chính xác (Tiêu chuẩn ISO 17123-4) | 2 mm+2 ppm / typ. 3 s | ||
Kích thước của điểm laze | At 30 m: approx. 7 mm x 10 mm, At 50 m: approx. 8 mm x 20 mm | ||
Bộ nhớ/ Truyền dữ liệu | |||
Bộ nhớ trong | Max: 100.000 fixpoints, Max: 60.000 phép đo | ||
Thẻ nhớ USB | 1 Gigabyte, thời gian truyền 1.000 points/second | ||
Giao tiếp | Serial (Baudrate 1.200 to 115.200) | ||
USB Type A and mini B, Bluetooth® Wireless | |||
Định dạng dữ liệu | GSI / DXF / LandXML / user definable ASCII formats | ||
Phát ra ánh sáng hướng dẫn (Tùy chọn) | |||
Ống kính | |||
Độ Phóng đại | 30 x | ||
Resolving power | 3” | ||
Trường nhìn | 1° 30’ (1.66 gon) / 2.7 m at 100 m | ||
Phạm vi điều tiêu | 1.7 m đến vô cùng | ||
Thể lưới | Chiếu sáng, 5 cấp độ chiếu sáng | ||
Bàn phím và Màn hình | |||
Màn hình | Màn hình đồ họa 160x280 pixels, chiếu sáng, 5 cấp độ chiếu sáng | ||
Bàn phím | Bàn phím tiêu chuẩn | ||
Alpha- bàn phím số, bàn phím thứ hai | |||
Hệ điều hành | |||
Windows CE | 5.0 Core | ||
Dọi tâm laser | |||
Loại | Điểm laser, chiếu sáng, 5 cấp độ chiếu sáng | ||
Độ chính xác dọi tâm | 1.5 mm tại 1.5 m | ||
Nguồn pin (GEB221) | |||
Loại | Lithium-Ion | ||
Thời gian làm việc | Hơn 20 giờ | ||
Trọng lượng | 5.1 kg | ||
Môi trường hoạt động | |||
Nhiệt độ làm việc | -20° C to +50° C | ||
Nhiệt độ bảo quản | Arctic Version -35° C to 50° C | ||
Chịu nước và bụi (IEC 60529) | IP55 | ||
Độ ẩm | 95% không ngưng tụ | ||
Thiết bị bao gồm : | |||
+ 01 Máy chính (Phụ tùng chuẩn theo máy) | |||
+ 01 Đế máy ( GDF 111-1) | |||
+ 02 Pin sạc (GEB 211) | |||
+ 01 Bộ sạc pin (GKL 211) | |||
+ 01 Cáp truyền dữ liệu USB (GEV 189) | |||
+ 01 ĐĩaCD down/load | |||
+ 01 Bộ gương Mini ( GMP 111-0) | |||
+ 02 Bộ gương đơn ( GPR 111) | |||
+ 02 Sào gương (Leica) | |||
+ 02 Chân ba kẹp sào cho gương | |||
+ 01 Chân nhôm leica (CTP 104) |
>> Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica TS 06 Plus (Tiếng Anh)