Máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 3-5 Power
Đăng ký báo giá
Chúng tôi sẽ liên hệ lại Quý khách sớm nhất, giá tốt nhất.
- Thương hiệu:LEICA
- Hàng chính hãng
- Giao hàng miễn phí nội thành
- Tư vấn 24/7
- Thanh toán an toàn
- Bảo hành nhanh chóng
Thông tin chi tiết sản phẩm máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 3-5 Power
Đo khoảng cách không gương: 500m
Độ chính xác đo góc: 5''
Độ phóng đại ống kính: 30X
Màn hình đồ hoạ: LCD
Bộ nhớ trong: Max: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo
Pin: GEB 221. Thời gian làm việc hơn 20h
Thông số kỹ thuật máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 3-5 Power:
Ống kính: | |||
- Độ phóng đai: 30x | |||
- Đường kính kính vật: 40 mm | |||
- Trường nhìn: 1°30’ / 2.7 m tại 100 m | |||
- Tiêu cự: 1.7 m đến vô cực | |||
Đo khoảng cách: | |||
+ Phạm vi đo tới gương: Ở điều kiện thời tiết trung bình | |||
- Gương tròn (GPR1): 3500 m | |||
- Gương giấy (60 mm x 60 mm): 250 m | |||
+ Độ chính xác đo cạnh / Thời gian đo: | |||
- Chế độ đo chuẩn: Standard mode: 1.5 mm+2 ppm / 2.4 s | |||
- Chế độ đo nhanh: Fast mode: 3 mm+2 ppm / 0.8 s | |||
- Chế độ đo đuổi: Tracking mode: 3 mm+2 ppm / <0.15 s
| |||
Đo góc: | |||
- Phương pháp: Tuyệt đối, liên tục, đối xứng, hoàn toàn | |||
- Độ chính xác đo góc: 7'' | |||
- Góc hiển thị nhỏ nhất: 1'' | |||
Thông số khác: | |||
+ Hiển thị: 01 màn hình graphic LCD 160 x 280 pixels, chiếu sáng trong | |||
+ Bàn phím: Standard keyboard | |||
+ Dọi tâm Laser: Kích thước tia Laser: 1.5mm tại 1.5m | |||
+ Bọt thủy tròn: Độ nhạy: 6'/2mm | |||
+ Bù nghiêng: | |||
- Bù điện tử 2 trục | |||
- Phạm vi bù: 4' | |||
- Đặt chính xác: 1'' | |||
+ Bộ nhớ trong: Max: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo | |||
+ Giao tiếp: Cổng RS232 | |||
+ Nguồn: | |||
- Pin: GEB 221. Thời gian làm việc hơn 20h | |||
-Loại Pin sạc NiMH, | |||
-Điện áp: 12V, | |||
-Công suất: 1.8Ah | |||
+ Trọng lượng: 5,1 kg | |||
+ Tiêu chuẩn kín nước: IP55 | |||
+ Nhiệt độ hoạt động: -20°C to +50°C |