Máy kinh vĩ điện tử SOKKIA DT 500S/600s
Mô tả đang được cập nhật..
Đăng ký báo giá
Chúng tôi sẽ liên hệ lại Quý khách sớm nhất, giá tốt nhất.
- Thương hiệu:SOKKIA
dodactruongson.com cam kết
- Hàng chính hãng
- Giao hàng miễn phí nội thành
- Tư vấn 24/7
- Thanh toán an toàn
- Bảo hành nhanh chóng
Thông tin chi tiết sản phẩm máy kinh vĩ điện tử SOKKIA DT 500S/600s
A. MÁY KINH VĨ ĐIỆN TỬ SOKKIA DT-510S | ||||
Máy kinh vĩ điện tử DT-510S của hãng SOKKIA Nhật Bản sản suất. | ||||
Với những thành tựu khoa học đã đạt được, Sokkia đã cho ra đời một loạt | ||||
các loại máy kinh vỹ kỹ thuật số với màn hình tinh thể lỏng LCD. Hệ thống | ||||
lăng kính chất lượng cao đảm bảo hình ảnh rõ nét ngay cả trong điều kiện | ||||
ánh sáng yếu. Bạn không tốn thời gian để kiểm tra, hiệu chỉnh máy. Điều này | ||||
gia tăng thêm cái gì ? Giảm thiểu thời gian ngưng làm việc để sửa chữa, tăng | ||||
năng suất, tối đa độ chính xác và độ tin cậy. Đảm bảo tuổi thọ lâu dài của | ||||
máy. Và điều quan trọng hơn cả là giá cả rất hợp lý. | ||||
- Dùng cho khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình , địa chính, xây dựng nhà xưởng | ||||
cầu đường, thủy lợi, bến cảng. | ||||
- Máy vận hành đơn giản, đo nhanh hơn chính xác hơn. | ||||
B. THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
1. Ống kính: | ||||
- Độ phóng đại : 30 X | ||||
- Hình ảnh: thuận | ||||
- Đường kính kính vật: 45 mm | ||||
- Trường nhìn : 1°30’ | ||||
- Khoảng nhìn ngắn nhất: 0,9m. | ||||
2. Đo góc: | ||||
- Độ chính xác : 5” | ||||
- Góc đọc nhỏ nhất : 1”/5” | ||||
- Hệ thống đọc: Bàn độ mã vạch quang điện tăng dần | ||||
- Đường kính bàn độ: 79 mm | ||||
- Hằng số k (đo khoảng cách): 100 | ||||
3. Hệ thống bù nghiêng | ||||
- Sensor bù trục: 02 trục | ||||
- Giới hạn tự động bù trục: 03' | ||||
4. Màn hình: | ||||
- Số lượng : 02 |